お問い合わせ

製品情報

ブラインドリベット オールステンレス シールドタイプ(BBFS)

材質 リベットボディ:ステンレス マンドレル:ステンレス

タグ  ブラインドリベット> ブラインドリベット

FASTFIX RIVET: BBFS – Series

カタログダウンロード

BBFS-シリーズ/オールステンレス シールドタイプ(丸頭)

単位:mm

リベット径
(D)
品番 適正
加締め板厚
L
(最大)
H E
(最大)
加工物
穴径
M P
(最小)
引張強度
(N)
剪断強度
(N)
3.2 BBFS – 41 0.5 – 1.6 7.5 6.0 1.27 3.3 – 3.4 1.9 29.0 2000 N 1780 N
BBFS – 42 1.6 – 3.2 9.1 29.0
BBFS – 43 3.2 – 4.8 10.7 29.0
BBFS – 44 4.8 – 6.4 12.3 29.0
BBFS – 45 6.4 – 7.9 13.9 29.0
BBFS – 46 7.9 – 9.5 15.5 29.0
BBFS – 48 9.5 – 12.7 18.7 29.0
4.0 BBFS – 52 1.6 – 3.2 9.5 7.9 1.65 4.1 – 4.2 2.3 32.0 3560 N 3120 N
BBFS – 53 3.2 – 4.8 11.1 32.0
BBFS – 54 4.8 – 6.4 12.7 32.0
BBFS – 55 6.4 – 7.9 14.3 32.0
BBFS – 56 7.9 – 9.5 15.9 32.0
BBFS – 58 9.5 – 12.7 19.1 32.0
4.8 BBFS – 62 1.6 – 3.2 10.3 9.5 2.03 4.9 – 5.0 2.9 29.0 4010 N 3790 N
BBFS – 63 3.2 – 4.8 11.9 29.0
BBFS – 64 4.8 – 6.4 13.5 29.0
BBFS – 66 6.4 – 9.5 16.7 29.0
BBFS – 68 9.5 – 12.7 19.8 29.0
BBFS – 610 12.7 – 15.9 23.0 29.0
BBFS – 612 15.9 – 19.1 26.1 29.0
6.4 BBFS – 82 1.6 – 3.2 11.3 12.7 2.54 6.5 – 6.6 3.8 32.0 8000 N 6000 N
BBFS – 84 3.2 – 6.4 14.5 32.0
BBFS – 86 6.4 – 9.5 17.7 32.0
BBFS – 88 9.5 – 12.7 20.8 32.0
BBFS – 810 12.7 – 15.9 24.0 32.0
BBFS – 812 15.9 – 19.1 27.2 32.0
BBFS – 814 19.1 – 22.1 30.4 32.0
BBFS – 816 22.1 – 25.4 33.5 32.0

一覧に戻る   お問い合わせ

/
/
/
/
ブラインドリベット オールステンレス シールドタイプ(BBFS)
▲PAGETOP